品番 | 素材 | サイズ(幅mm×巻m) | 入数(本) | 厚み(mm) | 初期圧損(Pa) | 残留粒子μm | 難燃性 | 液体 | 気体 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100100 | ポリ乳酸 | 1000×100 | 1 | 0.18 | 34 | 40 | ○ | ○ | ○ | 62,000円 |
PR120100 | レーヨン | 1200×100 | 0.12 | - | 40 | × | ○ | ○ | 57,000円 | |
RR100100 | レーヨン | 1000×100 | 0.24 | - | 30 | × | ○ | ○ | 72,000円 | |
AR70100 | ポリエステル | 700×100 | 0.40 | 26 | 70 | ○ | ○ | ○ | 43,000円 | |
AR110100 | 1100×100 | 58,000円 | ||||||||
ER10050 | ポリエステル | 1000×50 | 1.00 | 28 | 80 | △ | ○ | ○ | 32,000円 | |
SR100100 | PET+PE | 1000×100 | 0.23 | - | 30 | × | ○ | × | 56,000円 | |
FR100100 | 再生ポリエステル | 1000×100 | 3.00 | 61 | 60 | × | ○ | ○ | 80,000円 | |
MR3050 | ポリエステル+アクリル | 300×50 | 2 | 8.00 | 51 | 120 | △ | ○ | ○ | 54,000円 |
MR5050 | 500×50 | 78,000円 | ||||||||
MR7050 | 700×50 | 106,000円 | ||||||||
MR10050 | 1000×50 | 1 | 75,000円 | |||||||
MR20050 | 2000×50 | 160,000円 |
※上記測定値は参考値であり、保証値ではありません。