| 内容物 | 品 番 | サイズ(mm) | ケース入数(総数) | 定価(1枚当り) | 
|---|---|---|---|---|
| 容器入 | PV27 | 160×300 | 160枚×4本(640枚) | 16,800円(4,200円) | 
| 詰替用 | PV28 | 160×300 | 160枚×6本(960枚) | 20,400円(3,400円) | 
| 微生物名 | 5秒 | 30秒 | 1分 | 3分 | 試験機関 | 
|---|---|---|---|---|---|
| セレウス | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 | 
| サルモネラ | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 | 
| 腸炎ビブリオ | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 | 
| O-157 | (-) | (-) | NT | NT | 中央微生物検査所 | 
| 大腸菌 | NT | (-) | NT | NT | 大阪大学 | 
| 黄色ブドウ球菌 | NT | (-) | NT | NT | 大阪大学 | 
| 緑膿菌 | NT | (-) | NT | NT | 大阪大学 | 
| レジオネラ | NT | NT | (-) | NT | 中央微生物検査所 | 
| SARSウイルス | NT | NT | 不活化 | NT | 長崎大学 | 
| 鳥インフルエンザウイルス | NT | NT | 不活化 | NT | 北海道大学 | 
| ノロウイルス(注) | NT | NT | NT | 不活化 | ビジョンバイオ | 
| インフルエンザウイルス | 直後に感染価が1/10に低下 | 三菱化学BCL | |||
安全性(0.2%品)